No | Pangkalan |
Kode Trayek |
JARINGAN TRAYEK |
JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE) |
---|---|---|---|---|
1 | Tanjung Perak | H-1 | Tanjung Perak - Makassar (Soekarno Hatta) - Tahuna - Tanjung Perak | 2275 |
2 | Tanjung Perak | H-2 | Tanjung perak - Makassar (Soekarno Hatta) - Bobong (Taliabu) - Luwuk - Tanjung Perak | 2149 |
3 | Tanjung Priok | H-3 | Tanjung Priok - Teluk Bayur - Tanjung Priok | 1124 |
4 | Tanjung Perak | H-5 | Tanjung Perak - Merauke - Agats - Timika (Pomako) - Tanjung Perak | 3784 |
5 | Tanjung Priok | T-1 | Tanjung Priok - Tanjung Perak - Tanjung Priok - Meranti - Belawan - Lhoksumawe - Malahayati - Tanjung Priok | 3186 |
6 | Teluk Bayur | T-2 | Teluk Bayur - Gn Sitoli - Sinabang - Mentawai - Pulau Baai - Teluk Bayur | 1107 |
7 | Tanjung Priok | T-3 | Tanjung Priok - Patimban - KIjang - Letung - Tarempa - Pulau Laut - Selat Lampa - Subi - Serasan - Midai - Tanjung Priok | 1752 |
8 | Makassar | T-4 | Makassar (Soekarno Hatta) - Barru (Garongkong) 0 Polewali - Mamuju - Selang-belang - Nunukan - Makassar (Soekarno Hatta) | 1511 |
9 | Bitung | T-5 | Bitung - Ulu Siau / Tagulandang - Tahuna -Marore - Miangas - Marampit - Lirung/Melangoane - Mangaran -Bitung | 687 |
10 | Bitung | T-6 | Bitung - Luwuk - Pagimana - Bunta - Mantangisi - Ampana - Parigi -Tilamuta -Bitung | 899 |
11 | Makassar | T-7 | Makassar (Soekarno Hatta) - Ereke - Raha - Sikeli - Selayar - Makassar (Soekarno Hatta) | 780 |
12 | Makassar | T-8 | Makassar (Soekarno Hatta) - Bungku - Kolonodale - Makassar (Soekarno Hatta) | 1125 |
13 | Tanjung Perak | T-9 | Tanjung Perak - Oransbari - Wasior - Nabire - Serui - Waren - Sarmi - Tanjung perak | 4072 |
14 | Tanjung Perak | T-10 | Tanjung Perak -Tidore (Soasio) - Morotai - Galela - Maba / BUli - Weda -Tanjung Perak | 2940 |
15 | Tanjung Perak | T-11 | Tanjung Perak - Fak-fak -Tanjung Perak | 2480 |
16 | Tanjung Perak | T-12 | Tanjung Perak - Wtar (Ilwaki) - Kisar -Letti -Moa -Sermatang (Mahaletta) - Tepa - Larat -Tanjung Perak | 2295 |
17 | Tanjung Perak | T-13 | Tanjung Perak - Rote -Sabu -Tanjung Perak | 1408 |
18 | Tanjung Perak | T-14 | Tanjung Perak - Larantuka (Tabilota) - Lembata (Lewoleba) -Kalabahi - Tanjung Perak | 1537 |
19 | Tanjung Perak | T-15 | Tanjung Perak - Makassar (Soekarno Hatta) - Jailolo - Morotai (Daruba) - Tanjung Perak | 2607 |
20 | Tanjung Perak | T-16 | Tanjung Perak - Wanci - Namrole (Leksula) - P.Obi - Tanjung Perak | 2152 |
21 | Tanjung Perak | T-17 | Tanjung Perak - Saumlaki - Dobo -Tanjung Perak | 2677 |
22 | Tanjung Perak | T-18 | Tanjung Perak - Badas -Bima - Tanjung perak | 867 |
23 | Sorong | T-19 | Sorong - Depapre/Jayapura - Biak/Korido - Sorong - Pomako - Merauke - Pomako - Kokas - Sorong | 3174 |
24 | Tanjung Perak | T-20 | Tanjung Perak - Tarakan - Nunukan - Tanjung Perak | 1840 |
25 | Tanjung Perak | T-21 | Tanjung Perak - Namlea -Tanjung Perak | 1984 |
26 | Biak | T-22 | Biak -Teba - Bagusa -Trimuris - Kasonaweja - Teba - Biak - Brumsi - Biak | 492 |
27 | Merauke | T-23 | Merauka (Kelapa Lima) - Kimaam -Moor - Bade (Mapi) - Gantentiri (Bovendigul) - Merauke (Kelapa Lima) | 1038 |
28 | Merauke | T-24 | Merauke (Kelapa Lima) - Atsy - Agats - Atsy - Senggo - Atsy - Merauke (Kelapa Lima) | 1084 |
29 | Timika | T-25 | Timika (Pomako) - Atsy - Eci - Atsy - Ewer - Agats - Sawaerma - Mamugu -Timika (Pomako) | 1220 |
30 | Timika | T-26 | Timika (Pomako) - Agats - Warse -Yosakor - Agats - Ayam - Katew - Agats - Yurfi - Komor - Agats - Timika (Pomako) | 614 |
31 | Merauke | T-27 | Merauke - Dobo - Elat - - Tual - Kaimana - Biak - Serui - Nabire - Elat - Merauke | 2816 |
32 | Kupang | T-28 | Kupang - Waingapu - Labuan Bajo - Reo - Merauke - Antapupu/Wini - Kupang | 2751 |
33 | Tanjung Perak | T-29 | Tanjung Perak - Piru - Wayaloar - Malbufa - Babang -Saketa - Gimmea (Tapeleo) - Bula - Tanjung Perak | 3015 |
34 | Tanjung Perak | T-30 | Tanjung Perak - Kaimana - Tanjung Perak | 2688 |
Gulir